1 x de R$197,00 sem juros | Total R$197,00 | |
2 x de R$98,50 sem juros | Total R$197,00 | |
3 x de R$65,67 sem juros | Total R$197,00 | |
4 x de R$54,84 | Total R$219,38 | |
5 x de R$45,04 | Total R$225,19 | |
6 x de R$37,54 | Total R$225,21 | |
7 x de R$32,85 | Total R$229,94 | |
8 x de R$28,74 | Total R$229,96 | |
9 x de R$26,20 | Total R$235,79 | |
10 x de R$23,77 | Total R$237,68 | |
11 x de R$21,61 | Total R$237,70 | |
12 x de R$20,05 | Total R$240,56 |
Este Diagrama Elétrico da ECU Knorr-Bremse KB4TA (modelo K140786V01) é ideal para técnicos, mecânicos e eletricistas que trabalham com diagnóstico e manutenção de sistemas de freio ABS em implementos pesados (SR, Randon, Noma, Facchini, etc).
Com ele, você terá acesso a:
Pinagem completa do módulo KB4TA
Tensão de alimentação e sinais dos sensores
Identificação dos conectores X1, X2 e X3
Descrição das linhas CAN, alimentação e diagnóstico
Informações diretas do manual original Knorr-Bremse
🔧 Arquivo em PDF de alta resolução, pronto para download imediato após a compra.
Oficinas, centros técnicos, mecânicos autônomos e frotistas que atuam com freios eletrônicos em carretas com ABS Knorr-Bremse.